日本人妖资源站在线观看,亚洲激情五月天,日韩欧美国产中文字幕,91尤物国产网红尤物福利

    • <td id="p2ahq"><tr id="p2ahq"><label id="p2ahq"></label></tr></td>
      <rp id="p2ahq"></rp>

      <source id="p2ahq"></source>
    • 資產(chǎn)經(jīng)營

      當(dāng)前位置:首頁 > 司務(wù)公開 > 資產(chǎn)經(jīng)營  

      縣國資公司2017年6月資產(chǎn)招租信息

      作者: 發(fā)布時(shí)間:2017/6/9 15:03:40 瀏覽次數(shù):

       

      縣國資公司于620日下午3時(shí)30分對(duì)部份房屋(含商鋪、倉庫)、公交站臺(tái)舉行公開招租。

      報(bào)名地址:縣國資公司(東方明珠翡翠閣城投集團(tuán)二樓)

      報(bào)名時(shí)間:2017612日至2017619

      聯(lián)系電話:5701908(國資公司) 13767700023(賴)

       

      競租編號(hào)        面積
      (㎡)
      原經(jīng)營業(yè)態(tài) 起租日 競租底價(jià)
      (元)
      競租保證金
      (元)
      租期
      (年)
      20170601 西華中路176號(hào)(琴城花園底層226號(hào))店面 38 蒙牛奶石城 總經(jīng)銷 2016年12月31日 23900 3000 1--3
      20170602 東華北路19號(hào)廣電局臨街南起第3、4號(hào)店面 46 家電維修 2017年6月1日 48000 5000 1-3
      20170603 西華北路復(fù)烤廠辦公樓南起第4號(hào)店面 32 2017年2月18日 10000 1000 1--3
      20170604 西華北路復(fù)烤廠辦公樓南起第5號(hào)店面 32 2017年2月18日 10000 1000 1--3
      20170605 東城大道588號(hào)北起第1號(hào)店面 35 餐飲 2017年5月31日 16000 2000 1--3
      20170606 東城大道588號(hào)北起第2號(hào)店面 27 餐飲 2017年5月31日 14600 2000 1--3
      20170607 東城大道588號(hào)北起第3號(hào)店面 27 餐飲 2017年5月31日 14600 2000 1--3
      20170608 東城大道588號(hào)北起第4號(hào)店面 35 餐飲 2017年5月31日 16000 2000 1--3
      20170609 東城大道588號(hào)北起第5號(hào)店面 35 餐飲 2017年5月31日 16000 2000 1--3
      20170610 原福利公司一樓南側(cè)第3號(hào)店面(2格) 50 快遞公司 2017年6月1日 7500 1000 1
      20170611 桂花巷43號(hào)輕化廠一樓 70 2017年7月6日 8000 1000 1
      20170612 原復(fù)烤廠辦公樓側(cè)邊2號(hào)店面 29 倉庫 2017年8月1日 4500 1000 1--3
      20170613 原復(fù)烤廠辦公樓側(cè)邊3號(hào)店面 29 倉庫 2017年8月1日 4500 1000 1--3
      20170614

      家屬大樓側(cè)邊西起第4間店面

      29 居住 2017年8月1日 4500 1000 1--3
      20170615 原福利公司西側(cè)一樓北起第3號(hào)店面 36 印刷廠 空閑 6000 1000 1
      20170616 原福利公司西側(cè)一樓北起第4號(hào)店面 36 印刷廠 空閑 6000 1000 1
      20170617 原福利公司南側(cè)一樓西起第3號(hào)店面 50 空閑 7500 1000 1
      20170618 原福利公司南側(cè)一樓西起第4號(hào)店面 50 空閑 7500 1000 1
      20170619 琴江鎮(zhèn)東華路110號(hào)(百貨公司八樓) 210 4800 1000 1
      20170620 城區(qū)公交站臺(tái) 20000 2000 1--3
      20170621 鴨子壟廉租房A1棟東邊一樓南起第2間店面 59 空閑 13000 2000 1--3
      20170622 鴨子壟廉租房A1棟東邊一樓南起第3間店面 58 空閑 11000 2000 1--3
      20170623 鴨子壟廉租房A1棟東邊一樓南起第4間店面 58 空閑 11000 2000 1--3
      20170624 鴨子壟廉租房A1棟東邊一樓南起第5間店面 59 空閑 13000 2000 1--3
      20170625 鴨子壟廉租房A1棟東邊一樓南起第6間店面 59 空閑 13000 2000 1--3
      20170626 鴨子壟廉租房A1棟東邊一樓南起第7間店面 58 空閑 13000 2000 1--3
      20170627 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第1間店面 58 空閑 10000 2000 1--3
      20170628 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第2間店面 59 空閑 10000 2000 1--3
      20170629 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第3間店面 59 空閑 12000 2000 1--3
      20170630 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第4間店面 60 空閑 12000 2000 1--3
      20170631 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第5間店面 58 空閑 12000 2000 1--3
      20170632 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第6間店面 59 空閑 12000 2000 1--3
      20170633 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第7間店面 59 空閑 12000 2000 1--3
      20170634 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第8間店面 58 空閑 12000 2000 1--3
      20170635 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第9間店面 58 空閑 12000 2000 1--3
      20170636 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第10間店面 59 空閑 12000 2000 1--3
      20170637 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第11間店面 59 空閑 12000 2000 1--3
      20170638 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第12間店面 58 空閑 12000 2000 1--3
      20170639 鴨子壟廉租房A2棟東邊一樓南起第13間店面 58 空閑 12000 2000 1--3

       

       

      上一篇:縣國資公司2017年4月資產(chǎn)招租信息

      下一篇:縣國資公司2017年8月資產(chǎn)招租信息